
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 115 Qm | 115 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 115 Qm | 115 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan keller | 115 Qm | 58 kqm |
| Terreno accessorio - plan angehoben | 50 Qm | 5 kqm |
| Terreno accessorio - plan keller | 200 Qm | 20 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan angehoben | 50 Qm | 9 kqm |
| Balcone coperto - plan angehoben | 12 Qm | 4 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 7 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 328 kqm | |
